Rechercher sur le site

Entrez les mots-clés dans la boîte ci-dessous :

Vous aimez nous lire?

Soutenez-nous !

Inscription à la newsletter

Le tableau des médailles

par Samuel Troccaz (iDalgo)

Tableau des médailles après la quatrième journée des Jeux olympiques de Paris 2024, le mardi 30 juillet :

1. Japon : 13 médailles (7 or, 2 argent, 4 bronze)
2. Chine 14 médailles (6 or, 6 argent, 2 bronze)
3. Australie : 11 médailles (6 or, 4 argent, 1 bronze)
4. France : 18 médailles (5 or, 9 argent, 4 bronze)
5. Corée du Sud : 10 médailles (5 or, 3 argent, 2 bronze)
6. USA : 26 médailles (4 or, 11 argent, 11 bronze)
7. Grande-Bretagne : 12 médailles (4 or, 5 argent, 3 bronze)
8. Italie : 11 médailles (3 or, 4 argent, 4 bronze)
9. Canada : 6 médailles (2 or, 2 argent, 2 bronze)
10. Hong-Kong : 3 médailles (2 or, 1 bronze)
11. Allemagne : 2 médailles (2 or)
12. Afrique du Sud : 3 médailles (1 or, 2 bronze)
13. Kazakhstan : 3 médailles (1 or, 2 bronze)
14. Belgique : 2 médailles (1 or, 1 bronze)
15. Irlande : 2 médailles (1 or, 1 bronze)
16. Azerbaïdjan : 1 médaille (1 or)
17. Nouvelle-Zélande : 1 médaille (1 or)
18. Ouzbékistan : 1 médaille (1 or)
19. Roumanie : 1 médaille (1 or)
20. Serbie : 1 médaille (1 or)

Faites un don au Journal Chrétien avant le 31 décembre et bénéficiez de 66% de déduction fiscale

Les commentaires sont fermés.