Le tableau des médailles
par Tom Legrand (iDalgo)
Tableau des médailles après la sixième journée de compétition des Jeux olympiques de Paris 2024, jeudi 1er aout :
1. Chine : 24 médailles ( 11 or, 7 argent, 6 bronze)
2. États-Unis : 37 médailles ( 9 or, 15 argent, 13 bronze)
3. France : 27 médailles ( 8 or, 11 argent, 8 bronze)
4. Australie : 18 médailles ( 8 or, 6 argent, 4 bronze)
5. Japon : 16 médailles ( 8 or, 3 argent, 5 bronze)
6. Grande-Bretagne : 20 médailles ( 6 or, 7 argent, 7 bronze)
7. Corée du Sud : 12 médailles ( 6 or, 3 argent, 3 bronze)
8. Italie : 16 médailles ( 5 or, 7 argent, 4 bronze)
9. Canada : 8 médailles ( 3 or, 2 argent, 3 bronze)
10. Allemagne : 6 médailles ( 2 or, 2 argent, 2 bronze)
11. Pays-Bas : 6 médailles ( 2 or, 2 argent, 2 bronze)
12. Nouvelle-Zélande : 5 médailles ( 2 or, 2 argent, 1 bronze)
13. Roumanie : 4 médailles ( 2 or, 1 argent, 1 bronze)
14. Hong Kong : 4 médailles ( 2 or, 0 argent, 2 bronze)
15. Azerbaïdjan : 2 médailles ( 2 or, 0 argent, 0 bronze)
16. Suède : 4 médailles ( 1 or, 1 argent, 2 bronze)
17. Géorgie : 3 médailles ( 1 or, 2 argent, 0 bronze)
18. Afrique du Sud : 3 médailles ( 1 or, 0 argent, 2 bronze)
19. Belgique : 3 médailles ( 1 or, 0 argent, 2 bronze)
20. Irlande : 3 médailles ( 1 or, 0 argent, 2 bronze)