Rechercher sur le site

Entrez les mots-clés dans la boîte ci-dessous :

Vous aimez nous lire?

Soutenez-nous !

Le tableau des médailles

VOUS AIMEZ NOUS LIRE ? FAITES UN DON !

par Tom Legrand (iDalgo)

Tableau des médailles après la troisième journée des Jeux olympiques de Paris 2024, le lundi 29 juillet :
1. Japon : 12 médailles ( 6 or, 2 argent, 4 bronze)
2. France : 16 médailles ( 5 or, 8 argent, 3 bronze)
3. Chine : 12 médailles ( 5 or, 5 argent, 2 bronze)
4. Australie : 9 médailles ( 5 or, 4 argent, 0 bronze)
5. Corée du Sud : 9 médailles ( 5 or, 3 argent, 1 bronze)
6. États-Unis : 20 médailles ( 3 or, 8 argent, 9 bronze)
7. Grande-Bretagne : 10 médailles ( 2 or, 5 argent, 3 bronze)
8. Italie : 7 médailles ( 2 or, 2 argent, 3 bronze)
9. Canada : 5 médailles ( 2 or, 1 argent, 2 bronze)
10. Allemagne : 2 médailles ( 2 or, 0 argent, 0 bronze)
11. Kazakhstan : 3 médailles ( 1 or, 0 argent, 2 bronze)
12. Afrique du Sud : 3 médailles ( 1 or, 0 argent, 2 bronze)
13. Belgique : 2 médailles ( 1 or, 0 argent, 1 bronze)
14. Hong Kong : 2 médailles ( 1 or, 0 argent, 1 bronze)
15. Azerbaïdjan : 1 médailles ( 1 or, 0 argent, 0 bronze)
16. Ouzbékistan : 1 médailles ( 1 or, 0 argent, 0 bronze)
17. Roumanie : 1 médailles ( 1 or, 0 argent, 0 bronze)
18. Brésil : 3 médailles ( 0 or, 1 argent, 2 bronze)
19. Suède : 3 médailles ( 0 or, 1 argent, 2 bronze)
20. Fidji : 1 médailles ( 0 or, 1 argent, 0 bronze)

Les commentaires sont fermés.

LES ARTICLES LES PLUS LUS